Liverpool fizetések: Mennyit keresnek a Liverpool játékosok?
A Premier League sztárcsapata, a Liverpool a világ egyik legnagyobb klubja, és a közelmúltban Európa egyik elitcsapatává nőtte ki magát.
Jürgen Klopp irányítása alatt a Vörösök megnyerték a Bajnokok Ligáját, és először nyerték meg a Premier League bajnoki címét is, ami egyben 30 év után az első élvonalbeli bajnoki címük volt.
2021 nyarán csak Ibrahima Konate érkezett nagy pénzért, a klub inkább a kulcsjátékosok szerződéshosszabbításaira helyezte a hangsúlyt.
Tavaly év eleje óta Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Fabinho, Trent Alexander-Arnold és Alisson is aláírta új szerződését.
A Liverpool azonban továbbra is Mohamed Salah jövője miatt izzad, mivel az egyiptomi állítólag heti 500 ezer fontos fizetést kér az új szerződés aláírásához. Sadio Mane szintén elhagyhatja a klubot a nyáron.
Mennyit keresnek az egyes Liverpool-játékosok?
Játékos | Kor | Fizetés | Szerződés lejárat |
Virgil van Dijk | 30 | €13.4m (£11.4m) | 2025 |
Thiago | 31 | €12.2m (£10.4m) | 2024 |
Mohamed Salah | 29 | €12.2m (£10.4m) | 3023 |
Trent Alexander-Arnold | 23 | €11m (£9.3m) | 2025 |
Roberto Firmino | 30 | €11m (£9.3m) | 2023 |
Fabinho | 28 | €11m (£9.3m) | 2026 |
Alisson | 28 | €9m (£7.8m) | 2027 |
Jordan Henderson | 31 | €8.5m (£7.3m) | 2025 |
James Milner | 36 | €8.5m (£7.3m) | 2023 |
Naby Keita | 26 | €7.3m (£6.2m) | 2023 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 28 | €7.3m (£6.2m) | 2023 |
Sadio Mane | 30 | €6.1m (£5.2m) | 2023 |
Joel Matip | 30 | €6.1m (£5.2m) | 2024 |
Diogo Jota | 25 | €5.5m (£4.7m) | 2025 |
Joe Gomez | 25 | €4.6m (£3.9m) | 2024 |
Takumi Minamino | 26 | €4.6m (£3.9m) | 2024 |
Ibrahima Konate | 23 | €4.3m (£3.6m) | 2026 |
Nat Phillips | 25 | €4m (£3.4m) | 2025 |
Divock Origi | 27 | €3.7m (£3.1m) | 2022 |
Konstantinos Tsimikas | 26 | €3.7m(£3.1m) | 2025 |
Adrian | 35 | €3.5m (£3m) | 2022 |
Luis Diaz | 25 | €3.5m (£3m) | 2026 |
Andy Robertson | 28 | €3m (£2.6m) | 2026 |
Neco Williams | 21 | €1.5m (£1.3m) | 2025 |
Curtis Jones | 21 | €457k (£390k) | 2025 |
Harvey Elliott | 19 | €410k (£350k) | 2026 |
Caoimhin Kelleher | 22 | €365k (£312k) | 2026 |
2022-ben lejár Divock Origi, Adrian és Loris Karius szerződése, James Milner viszont hosszabbított a klubnál.
A következő év, 2023 nyara döntőnek bizonyulhat a Liverpool számára, amely egy korszak végét jelentheti, hiszen Szalah mellett; Sadio Mane, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain és Naby Keita jelenlegi szerződése is lejár.
Jelenleg a Liverpool legjobban kereső játékosa Van Dijk, miután aláírta az új szerződését.
Korábban Thiago Alcantara volt a legjobban kereső játékos miután átigazolt a Bayern Münchentől, de most Szalah mellett a második helyen áll.
Szalah azonban több mint valószínű, hogy a klub történetének legjobban fizetett játékosa lesz, amennyiben aláírja az új szerződést, hogy az Anfielden maradjon.
Az egyiptomi mellett a másik játékos, aki a hírek szerint új szerződésre pályázik, az Andy Robertson, ahogy a fenti táblázatból is látszik, ő valójában a csapat egyik legalacsonyabban fizetett kulcsembere. Néhány játékos bére továbbra is ismeretlen.