Japán bajnokság tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Giravanz Kitak… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Kochi United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Ryūkyū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Tegevajaro Miy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Thespa Gunma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Tochigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tochigi City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Japán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. február 14. péntek | ||
Gamba Osaka | 01:00 | Cerezo Osaka |
2025. február 15. szombat | ||
Machida Zelvia | 01:00 | Sanfrecce Hiro… |
Kawasaki Frontale | 01:00 | Nagoya Grampus |
Yokohama F. Ma… | 01:00 | Albirex Niigata |
Yokohama | 01:00 | Tokyo |
Shonan Bellmare | 01:00 | Kashima Antlers |
Vissel Kobe | 01:00 | Urawa Reds |
Fagiano Okayama | 01:00 | Kyoto Sanga |
Avispa Fukuoka | 01:00 | Kashiwa Reysol |
Tokyo Verdy | 01:00 | Shimizu S-Pulse |
2025. február 22. szombat | ||
Kyoto Sanga | 01:00 | Urawa Reds |
Sanfrecce Hiro… | 01:00 | Yokohama F. Ma… |
Cerezo Osaka | 01:00 | Shonan Bellmare |
Gamba Osaka | 01:00 | Avispa Fukuoka |
Tokyo | 01:00 | Machida Zelvia |
Nagoya Grampus | 01:00 | Vissel Kobe |
Shimizu S-Pulse | 01:00 | Albirex Niigata |
Yokohama | 01:00 | Fagiano Okayama |
Kashiwa Reysol | 01:00 | Kawasaki Frontale |
Kashima Antlers | 01:00 | Tokyo Verdy |