Magyar Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskás | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 35 |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 16 | +12 | 34 |
3 | Diósgyõri VTK | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 21 | +4 | 30 |
4 | MTK Budapest | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 29 |
5 | Paks | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 30 | +4 | 27 |
6 | Újpest | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | +7 | 27 |
7 | Fehérvár | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 21 |
8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 18 |
9 | Győri ETO | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 18 |
10 | Zalaegerszeg | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 |
11 | Debreceni VSC | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 37 | -12 | 13 |
12 | Kecskemét | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 |
Magyar Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. december 15. vasárnap | ||
Nyíregyháza Spartacus FC | 0 - 1 | Ferencvárosi TC |
Újpest | 1 - 1 | Kecskemét |
2024. december 14. szombat | ||
Puskás | 3 - 1 | Paks |
Győri ETO | 3 - 4 | Diósgyõri VTK |
Zalaegerszeg | 2 - 1 | Debreceni VSC |
MTK Budapest | 3 - 2 | Fehérvár |
2024. december 8. vasárnap | ||
Ferencvárosi TC | 1 - 0 | Zalaegerszeg |
Debreceni VSC | 1 - 2 | Újpest |
Fehérvár | 2 - 0 | Nyíregyháza Spartacus FC |
2024. december 7. szombat | ||
Paks | 4 - 2 | MTK Budapest |
Puskás | 0 - 3 | Győri ETO |
Kecskemét | 0 - 0 | Diósgyõri VTK |
2024. december 5. csütörtök | ||
Debreceni VSC | 5 - 4 | Ferencvárosi TC |
2024. december 4. szerda | ||
Győri ETO | 0 - 2 | Puskás |
2024. december 3. kedd | ||
MTK Budapest | 3 - 1 | Paks |
2024. december 1. vasárnap | ||
Újpest | 0 - 0 | Ferencvárosi TC |
Zalaegerszeg | 0 - 1 | Fehérvár |
2024. november 30. szombat | ||
Diósgyõri VTK | 3 - 1 | Debreceni VSC |
Győri ETO | 1 - 2 | Kecskemét |
MTK Budapest | 0 - 1 | Puskás |
Magyar Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. február 1. szombat | ||
Debreceni VSC | 01:00 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Diósgyõri VTK | 01:00 | Újpest |
Fehérvár | 01:00 | Puskás |
Ferencvárosi TC | 01:00 | MTK Budapest |
Paks | 01:00 | Győri ETO |
Kecskemét | 01:00 | Zalaegerszeg |
2025. február 5. szerda | ||
Zalaegerszeg | 19:00 | Ferencvárosi TC |
2025. február 8. szombat | ||
Puskás | 01:00 | Ferencvárosi TC |
Paks | 01:00 | Fehérvár |
MTK Budapest | 01:00 | Debreceni VSC |
Nyíregyháza Spartacus FC | 01:00 | Kecskemét |
Zalaegerszeg | 01:00 | Diósgyõri VTK |
Győri ETO | 01:00 | Újpest |
2025. február 15. szombat | ||
Diósgyõri VTK | 01:00 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Újpest | 01:00 | Zalaegerszeg |
Ferencvárosi TC | 01:00 | Paks |
Debreceni VSC | 01:00 | Puskás |
Kecskemét | 01:00 | MTK Budapest |
Fehérvár | 01:00 | Győri ETO |