Már a 30. helyen áll a magyar válogatott a FIFA világranglistáján
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az elmúlt egy hónapban két mérkőzést játszott a Nemzetek Ligája A osztályában: előbb 4-0-ra kikapott Hollandiában, majd 1-1-es döntetlent ért el Németország ellen a Puskás Arénában, így csoportja harmadik helyén végzett. A magyarok márciusban a B osztályból érkező, a világranglistán két pozíciót rontó, így 28. helyezett Törökországgal játszanak osztályozót.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1867,25 pont
2. (2.) Franciaország 1859,78
3. (3.) Spanyolország 1853,27
4. (4.) Anglia 1813,81
5. (5.) Brazília 1775,85
6. (7.) Portugália 1756,12
7. (8.) Hollandia 1747,55
8. (6.) Belgium 1740,62
9. (9.) Olaszország 1731,51
10. (11.) Németország 1703,79
…28. (26.) Törökország 1537,24
…30. (32.) Magyarország 1517,57
MTI