Észt Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 34 | 26 | 6 | 2 | 78 | 14 | +64 | 84 |
2 | Flora | 34 | 20 | 7 | 7 | 62 | 38 | +24 | 67 |
3 | Nõmme Kalju | 34 | 19 | 9 | 6 | 75 | 42 | +33 | 66 |
4 | Paide | 34 | 21 | 3 | 10 | 67 | 39 | +28 | 66 |
5 | Trans | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 58 | -13 | 41 |
6 | Tammeka | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 50 | -8 | 38 |
7 | Vaprus | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 32 |
8 | Kuressaare | 34 | 7 | 10 | 17 | 43 | 65 | -22 | 31 |
9 | Tallinna Kalev | 34 | 8 | 7 | 19 | 36 | 67 | -31 | 31 |
10 | Nõmme United | 34 | 2 | 9 | 23 | 21 | 73 | -52 | 15 |
Észt Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. október 27. vasárnap | ||
Nõmme Kalju | 0 - 4 | FCI Levadia |
Trans | 1 - 1 | Vaprus |
2024. október 26. szombat | ||
Tallinna Kalev | 1 - 0 | Nõmme United |
Paide | 2 - 0 | Tammeka |
Flora | 3 - 0 | Kuressaare |
2024. október 23. szerda | ||
Flora | 3 - 2 | Nõmme Kalju |
Vaprus | 0 - 1 | Paide |
Tallinna Kalev | 0 - 1 | Trans |
2024. október 22. kedd | ||
Tammeka | 2 - 1 | Kuressaare |
FCI Levadia | 1 - 1 | Nõmme United |
2024. október 20. vasárnap | ||
Paide | 2 - 1 | Flora |
Nõmme Kalju | 2 - 2 | Trans |
2024. október 19. szombat | ||
Tammeka | 0 - 3 | FCI Levadia |
Nõmme United | 0 - 2 | Vaprus |
Kuressaare | 2 - 1 | Tallinna Kalev |
2024. október 6. vasárnap | ||
Vaprus | 3 - 1 | Kuressaare |
Paide | 1 - 1 | Nõmme Kalju |
2024. október 5. szombat | ||
Tallinna Kalev | 1 - 2 | Tammeka |
Trans | 0 - 2 | FCI Levadia |
Nõmme United | 0 - 4 | Flora |
Észt Bajnokság következő fordulók, meccsek
2024. november 2. szombat | ||
Kuressaare | 11:30 | Nõmme Kalju |
2024. november 3. vasárnap | ||
Tammeka | 11:30 | Trans |
Nõmme United | 11:30 | Paide |
FCI Levadia | 13:30 | Flora |
Vaprus | 18:00 | Tallinna Kalev |
2024. november 9. szombat | ||
Flora | 11:30 | Tallinna Kalev |
Paide | 11:30 | FCI Levadia |
Nõmme Kalju | 11:30 | Vaprus |
Trans | 11:30 | Kuressaare |
Nõmme United | 11:30 | Tammeka |