Szlovén Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija | 27 | 18 | 6 | 3 | 47 | 12 | +35 | 60 |
2 | Maribor | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | 23 | +26 | 51 |
3 | Bravo | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 34 | +8 | 45 |
4 | Koper | 26 | 13 | 5 | 8 | 38 | 26 | +12 | 44 |
5 | Celje | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 38 | +12 | 42 |
6 | Mura | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 32 | -2 | 33 |
7 | Primorje | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 47 | -17 | 31 |
8 | Radomlje | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 26 |
9 | Nafta | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 45 | -24 | 19 |
10 | Domzale | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 55 | -30 | 17 |
Szlovén Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. március 30. vasárnap | ||
Olimpija | 3 - 0 | Bravo |
Primorje | 1 - 1 | Radomlje |
2025. március 29. szombat | ||
Domzale | 0 - 1 | Celje |
Koper | 1 - 0 | Mura |
2025. március 16. vasárnap | ||
Celje | 3 - 2 | Nafta |
Maribor | 4 - 2 | Koper |
Bravo | 3 - 3 | Domzale |
2025. március 15. szombat | ||
Radomlje | 0 - 3 | Olimpija |
Mura | 3 - 1 | Primorje |
2025. március 13. csütörtök | ||
Nafta | 3 - 2 | Domzale |
2025. március 12. szerda | ||
Olimpija | 2 - 1 | Mura |
Primorje | 2 - 1 | Maribor |
2025. március 11. kedd | ||
Radomlje | 2 - 0 | Bravo |
2025. március 9. vasárnap | ||
Celje | 2 - 2 | Primorje |
Maribor | 1 - 0 | Olimpija |
2025. március 8. szombat | ||
Domzale | 2 - 3 | Koper |
Mura | 2 - 0 | Radomlje |
Bravo | 1 - 1 | Nafta |
2025. március 5. szerda | ||
Domzale | 3 - 1 | Olimpija |
Primorje | 1 - 1 | Koper |
Szlovén Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. március 12. szerda | ||
Koper | 02:00 | Celje |
2025. április 5. szombat | ||
Nafta | 16:30 | Mura |
Koper | 19:15 | Radomlje |
2025. április 6. vasárnap | ||
Primorje | 14:00 | Olimpija |
Bravo | 16:30 | Celje |
Domzale | 19:15 | Maribor |
2025. április 8. kedd | ||
Radomlje | 17:00 | Nafta |
2025. április 9. szerda | ||
Maribor | 01:00 | Celje |
Olimpija | 16:00 | Koper |
2025. április 10. csütörtök | ||
Primorje | 15:00 | Bravo |
Mura | 17:15 | Domzale |
2025. április 12. szombat | ||
Nafta | 14:00 | Olimpija |
2025. április 13. vasárnap | ||
Koper | 14:00 | Primorje |
Celje | 16:30 | Mura |
Bravo | 19:15 | Maribor |
2025. április 14. hétfő | ||
Domzale | 16:30 | Radomlje |
2025. április 16. szerda | ||
Nafta | 16:30 | Maribor |
2025. április 19. szombat | ||
Primorje | 14:00 | Nafta |
Koper | 16:30 | Bravo |
Olimpija | 19:15 | Domzale |